建設コンサルタント
| 資格名 | 人数 | 
| 工学博士 | 1 | 
| 技術士 | 総合技術監理部門 | 1 | 
| 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート | 5 | 
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 2 | 
| 道路 | 2 | 
| 都市及び地方計画 | 1 | 
| 応用理学部門 | 地質 | 1 | 
| 技術士補 | 15 | 
| RCCM | 道路 | 8 | 
| 鋼構造及びコンクリート | 10 | 
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 7 | 
| 土質及び基礎 | 4 | 
| 都市計画及び地方計画 | 2 | 
| 下水道 | 2 | 
| 森林土木 | 2 | 
| 水産土木 | 2 | 
| 農業土木 | 1 | 
| 地質 | 1 | 
| 河川点検士 | 2 | 
| 道路橋点検士 | 14 | 
| 一級土木管理施工技士 | 14 | 
| 二級土木管理施工技士 | 2 | 
| コンクリート診断士 | 4 | 
| コンクリート構造診断士 | 4 | 
| 土木鋼構造診断士 | 2 | 
| コンクリート主任技士 | 1 | 
| プレストレスコンクリート技士 | 1 | 
| 二級構造物診断士 | 4 | 
| 一級造園施工管理技士 | 1 | 
| 林業技士 | 森林土木 | 3 | 
| 森林評価 | 1 | 
| 地質調査技士 | 1 | 
 
     
                        
   
   
   
  
    
  	  
    
    
      
      
    
  
  
  
      
      
            
      測量
| 資格名 | 人数 | 
| 測量士 | 20 | 
| 測量士補 | 15 | 
| 無人航空従事者 | 1級 | 2 | 
| 2級 | 1 | 
| 3級 | 2 | 
     
                        
   
   
   
  
  	  
    
    
      
      
    
  
  
  
    
  	  
      
      
            
      補償
| 資格名 | 人数 | 
| 補償業務管理士 | 土地調査 | 7 | 
| 土地評価 | 4 | 
| 物件 | 6 | 
| 機械工作物 | 4 | 
| 営業補償・特殊補償 | 3 | 
| 事業損失 | 6 | 
| 補償関連 | 2 | 
| 総合補償 | 1 | 
| 土地改良補償業務管理者 | 5 | 
| 公共用地取得実務経験者 | 1 | 
| 農業土木技術管理士 | 1 | 
| 二級建築士 | 3 | 
 
     
                        
   
   
   
  
    
      
      
    
  
  
  
    
  	  
    
      
      
            
      情報・事務
| 資格名 | 人数 | 
| ITパスポート | 1 | 
| 情報セキュリティマネジメント | 1 | 
| 第一種衛生管理者 | 1 | 
| 第二種衛生管理者 | 1 |